ノオースタン
ポケモン | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ユキノオー | 気合の襷 | 吹雪 | ギガドレイン | 宿り木の種 | 氷の礫 | |
ハッサム | ゴツゴツメット | バレットパンチ | 蜻蛉返り | 羽休め | 寝言 | テクニシャン |
ガブリアス | ドラゴンジュエル | 逆鱗 | 地震 | 大文字 | 剣の舞 | 鮫肌 |
サンダー | ラムの実 | 10万ボルト | めざパ(氷) | 電磁波 | 羽休め | |
スイクン | 水のジュエル | ハイドロポンプ | 冷凍ビーム | 絶対零度 | 神速 | |
ローブシン | 氷のジュエル | ドレインパンチ | マッハパンチ | 冷凍パンチ | 岩雪崩 | 徹子 |
ユキノオー
175(76)-100(0)-96(4)-149(188)-112(52)-104(188)
ハッサム
175(236)-151(4)-160(204)-*-108(60)-86(4)
ガブリアス
183(0)-182(252)-116(4)-90(0)-105(0)-169(252)
サンダー
197(252)-*-112(52)-145(0)-145(172)-124(32)
スイクン
207(252)-95(0)-148(0)-142(252)-135(0)-95(4)
ローブシン
207(212)-166(44)-119(28)-*-124(220)-66(4)
配分はどれも適当に拾ってきたものです。